Menü
Unser Verein
Kontakt
Termine
Judo
Unser Verein
Kontakt
Termine
Judo
Gürtel
Prüfungsprogramm: Link
Schülergürtel: (Kyū)
Grad | 9. Kyū | 8. Kyū | 7. Kyū | 6. Kyū | 5. Kyū | 4. Kyū | 3. Kyū | 2. Kyū | 1. Kyū |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kukyū | Hachikyū | Nanakyū | Rokkyū | Gokyū | Yonkyū | Sankyū | Nikyū | Ikkyū |
Farbe | weiß | weiß-gelb | gelb | gelb-orange | orange | orange-grün | grün | blau | braun |
Mindestalter (alt) | / | 7 Jahre (vollendet) | 8 Jahre (Jahrgang) | 9 Jahre (Jahrgang) | 10 Jahre (Jahrgang) | 11 Jahre (Jahrgang) | 12 Jahre (Jahrgang) | 13 Jahre (Jahrgang) | 14 Jahre (Jahrgang) |
empfohlenes Alter (seit 2015) | / | vollendetes 7. Lebensjahr | im 8. Lebensjahr (Jahrgang)* | im 9. Lebensjahr (Jahrgang)* | im 10. Lebensjahr (Jahrgang)* | im 11. Lebensjahr (Jahrgang)* | im 12. Lebensjahr (Jahrgang)* | im 13. Lebensjahr (Jahrgang)* | im 14. Lebensjahr (Jahrgang)* |
Mindestalter (seit 2015) | / | / | / | / | im 9. Lebensjahr | / | im 11. Lebensjahr | / | vollendetes 12. Lebensjahr |
Meistergürtel: (Dan)
Grad | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan | 9. Dan | 10. Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shodan | Nidan | Sandan | Yondan | Godan | Rokudan | Nanadan | Hachidan | Kudan | Jūdan |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | rot-weiß | rot-weiß | rot-weiß | rot | rot |
Mindestalter | vollendetes 15. Lebensjahr* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Normale Vorbereitungszeit | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | – | – | – | – | – |
Verkürzte Vorbereitungszeit | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | – | – | – | – | – |
Anfahrt |
Online |
Gesamt: 838475 Heute: 69 Gestern: 44 Online: 2 |